SŁOWIAN XIV-tym Mistrzem Gminy Szczerców

Słowian

SŁOWIAN okazał się najlepszą drużyną spośród 20-stu walczących o Mistrzostwo Gminy Szczerców w halową piłkę nożną. W finale pokonał miejscową ekipę MELODRAMAT 1-0. III miejsce zajęli gracze MTS.

Podczas otwarcia zawodów każdy zespół przekazał po 100 zł do puszki wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a później w 4-ch grupach po 5 zespołów toczyła się rywalizacja o dwa miejsca premiowane awansem do ćwierćfinałów.

Grupa A 1 2 3 4 5 Punkty Bramki Miejsce
1. FINDOM 0-0 0-3 1-0 0-2 4 1-5 4
2. INVICTUS DRACONES 0-0 0-1 0-3 0-3 1 0-7 5
3. DRUGIE DNO 3-0 1-0 0-0 5-0 10 9-0 1
4. DRINKTEAM 0-1 3-0 0-0 0-0 5 3-1 3
5. BUCZKOWSKIE TANGO 2-0 3-0 0-5 0-0 7 5-5 2

 

Grupa B 1 2 3 4 5 Punkty Bramki Miejsce
1. MELODRAMAT 2-0 0-0 2-1 2-3 7 6-4 2
2. INTERCONTINENTIAL 0-2 1-0 3-1 2-3 4 6-6 3
3. BUD-MAR 0-0 0-1 0-1 1-3 1 1-5 5
4. HURAGAN 1-2 1-3 1-0 0-2 3 3-7 4
5. SPORTOWE OKRZEI 3-2 3-2 3-1 2-0 12 11-5 1

Melodramat

 

Grupa C 1 2 3 4 5 Punkty Bramki Miejsce
1. MTS 0-0 1-0 0-1 1-0 7 2-1 1
2. FORO FIRI 0-0 1-2 1-1 0-1 2 2-4 5
3. SMALL DESK 0-1 2-2 0-0 0-0 5 2-2 3
4. SIEKIERKI 1-0 1-1 0-0 0-2 5 2-3 4
5. SŁOWIAN 0-1 1-0 0-0 2-0 7 3-1 2

Grupa D 1 2 3 4 5 Punkty Bramki Miejsce
1. FC BARYŁKI 0-0 0-5 0-1 0-0 2 0-6 5
2. FC LUBIEC 0-0 0-0 1-0 1-1 6 2-1 2
3. KOSYNIER 5-0 0-0 1-1 2-0 8 8-1 1
4. SZCZAW CHRYZANTEMY 1-0 0-1 1-1 1-1 5 3-3 3
5. SMAKOSZE 0-0 1-1 0-2 1-1 3 2-4 4

Ćwierćfinały:

SŁOWIAN – KOSYNIER    1-1 karne 2-1

MTS – FC LUBIEC 2-0

BUCZKOWSKIE TANGO – SPORTOWE OKRZEI (2-1) dyskwalifikacja obu drużyn za niesportowe zachowanie

DRUGIE DNO – MELODRAMAT 0-3

Półfinały:

SŁOWIAN

MTS – MELODRAMAT 0-0 karne 1-2

Finał:

MELODRAMAT – SŁOWIAN 0-1

Skład zwycięzców: Kałużny Jacek, Łudczak Mateusz, Olczak Jarosław, Fit Bartosz, Franczak Dawid, Dratwa Kamil, Taranek, Cybulski Patryk, Tokarczyk Michał.

Najlepszym strzelcem turnieju został Łudczak Mateusz ze Słowiana, a najlepszym bramkarzem Banasiak Mateusz z drużyny MELODRAMAT.
(JP)

Przeczytaj również

Skip to content