I kolejka – 26.11.2023 (niedziela) Hala sportowa w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66
LP | GODZINA | DRUŻYNA | – | DRUŻYNA | WYNIK |
1 | 12.30 | MAKOWISKA | FC LUBIEC II | 3-5 | |
2 | 13.20 | UNITED TEAM | KS RADOSZEWICE | 9-1 | |
3 | 14.10 | FINDOM | PROMIL WROŃSKO | 4-3 | |
4 | 15.00 | RÓŻOWA OFENSYWA | JEST MOC | 3-1 | |
5 | 15.50 | BAYERN NEVERLOSEN | JAGERMAJSTRY | 3-5 | |
6 | 16.40 | KOSYNIER MALINIEC | PĘDZĄCE KOMBINERKI | 11-2 | |
7 | 17.30 | SMAKOSZE | ZASKOCZENI | 3-4 | |
8 | 18.20 | SŁOWIAN | FC LUBIEC | 4-4 |
Tabela I ligi
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | KOSYNIER MALINIEC | 1 | 3 | 11-2 |
2 | JAGERMAJSTRY | 1 | 3 | 5-3 |
3 | ZASKOCZENI | 1 | 3 | 4-3 |
4 | FC LUBIEC | 1 | 1 | 4-4 |
5 | SŁOWIAN | 1 | 1 | 4-4 |
6 | SMAKOSZE | 1 | 0 | 3-4 |
7 | BAYERN NEVERLOSEN | 1 | 0 | 3-5 |
8 | PĘDZĄCE KOMBINERKI | 1 | 0 | 2-11 |
Klasyfikacja strzelców I ligi:
- Witczański Artur (Kosynier Maliniec) – 4 gole
Tabela II ligi
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | UNITED TEAM | 1 | 3 | 9-1 |
2 | FC LUBIEC II | 1 | 3 | 5-3 |
3 | RÓŻOWA OFENSYWA | 1 | 3 | 3-1 |
4 | FINDOM | 1 | 3 | 4-3 |
5 | PROMIL WROŃSKO | 1 | 0 | 3-4 |
6 | MAKOWISKA | 1 | 0 | 3-5 |
7 | JEST MOC | 1 | 0 | 1-3 |
8 | KS RADOSZEWICE | 1 | 0 | 1-9 |
Klasyfikacja strzelców II ligi:
1. Dukat Tomasz (United Team) – 3 gole
– Włodarczyk Hubert (FC Lubiec II) – 3 gole
II kolejka – 2.12.2023 (sobota), Hala sportowa w Szczercowie, ul. Rzeczna 7
LP | GODZINA | DRUŻYNA | – | DRUŻYNA | WYNIK |
1 | 12.30 | JEST MOC | MAKOWISKA | ||
2 | 13.20 | FC LUBIEC II | FINDOM | ||
3 | 14.10 | PROMIL WROŃSKO | UNITED TEAM | ||
4 | 15.00 | KS RADOSZEWICE | RÓŻOWA OFENSYWA | ||
5 | 15.50 | JAGERMAJSTRY | SŁOWIAN | ||
6 | 16.40 | FC LUBIEC | SMAKOSZE | ||
7 | 17.30 | ZASKOCZENI | KOSYNIER MALINIEC | ||
8 | 18.20 | PĘDZĄCE KOMBINERKI | BAYERN NEVERLOSEN |