Aktualne wyniki i tabela rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej „Champions League”.
VII kolejka – 28.12.2024 (sobota), Hala sportowa w Szczercowie, Piłsudskiego 66
LP | GODZINA | DRUŻYNA | – | DRUŻYNA | WYNIK |
1 | 12.30 | KNAUF BAUPRODUKTE | – | SPARTA | 3-2 |
2 | 13.20 | JEST MOC | – | PĘDZĄCE KOMBINERKI | 1-2 |
3 | 14.10 | KS RADOSZEWICE | – | PROMIL WROŃSKO | 4-5 |
4 | 15.00 | METANOL | – | FINDOM | 2-4 |
5 | 15.50 | KOSYNIER MALINIEC | – | SMAKOSZE BEŁCHATÓW | 2-5 |
6 | 16.40 | FC LUBIEC | – | RÓŻOWA OFENSYWA | 7-2 |
7 | 17.30 | ZASKOCZENI FUTSAL TIM | – | SŁOWIANIE | 6-1 |
8 | 18.20 | BAYERN | – | JAGERMAJSTRY | 3-1 |
Tabela I ligi
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | JAGERMAJSTRY | 7 | 18 | 29-18 |
2 | SMAKOSZE | 7 | 18 | 49-15 |
3 | BAYERN | 7 | 16 | 37-22 |
4 | ZASKOCZENI | 7 | 11 | 28-26 |
5 | KOSYNIER MALINIEC | 7 | 10 | 37-36 |
6 | FC LUBIEC | 7 | 6 | 25-40 |
7 | SŁOWIANIE | 7 | 3 | 20-35 |
8 | RÓŻOWA OFENSYWA | 7 | 0 | 18-51 |
Najlepszy strzelec I ligi:
1. Mielczarek Dawid (Kosynier Maliniec) – 16 goli
2. Rosiak Szymon (Bayern) – 11
2. Koch Adrian (Jagermajstry) – 11
Tabela II ligi
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | FINDOM | 7 | 21 | 44-17 |
2 | PĘDZĄCE KOMBINERKI | 7 | 18 | 28-14 |
3 | KS RADOSZEWICE | 7 | 12 | 38-35 |
4 | KNAUF BAUPRODUKTE | 7 | 8 | 20-29 |
5 | METANOL | 7 | 7 | 28-40 |
6 | JEST MOC | 7 | 7 | 25-36 |
7 | SPARTA | 7 | 6 | 31-33 |
8 | PROMIL WROŃSKO | 7 | 3 | 26-38 |
Najlepszy strzelec II ligi:
1. Jamiński Bartłomiej (KS Radoszewice) – 17 goli
2. Wiśniewski Bartek (Findom) – 15
3. Kubiak Marcel (Pędzące Kombinerki) – 14
VIII kolejka – 4.01.2025 (sobota), Hala sportowa w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66
LP | GODZINA | DRUŻYNA | – | DRUŻYNA | WYNIK |
1 | 12.30 | JEST MOC | – | SPARTA | |
2 | 13.20 | METANOL | – | PROMIL WROŃSKO | |
3 | 14.10 | PĘDZĄCE KOMBINERKI | – | KS RADOSZEWICE | |
4 | 15.00 | FINDOM | – | KNAUF BAUPRODUKTE | |
5 | 15.50 | FC LUBIEC | – | SŁOWIANIE | |
6 | 16.40 | KOSYNIER MALINIEC | – | RÓŻOWA OFENSYWA | |
7 | 17.30 | SMAKOSZE | – | BAYERN | |
8 | 18.20 | JAGERMAJSTRY | – | ZASKOCZENI |