W sobotę, 20 stycznia zakończyła się XI edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej „Champions League”. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Jagermajstry wyprzedzając Bayern Neverlosen i Kosyniera Maliniec. W II lidze bezpośredni awans wywalczyła ekipa Różowej Ofensywy, II miejsce zajął Findom, a III Jest Moc. Spadek do II ligi zaliczyła drużyna Pędzących Kombinerek.
Tabela I ligi
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | JAGERMAJSTRY | 10 | 22 | 45-29 |
2 | BAYERN NEVERLOSEN | 10 | 22 | 53-29 |
3 | KOSYNIER MALINIEC | 10 | 14 | 52-44 |
4 | ZASKOCZENI | 10 | 13 | 31-45 |
5 | FC LUBIEC | 10 | 16 | 40-38 |
6 | SŁOWIAN | 10 | 11 | 34-48 |
7 | SMAKOSZE | 10 | 10 | 32-43 |
8 | PĘDZĄCE KOMBINERKI | 10 | 5 | 22-44 |
I liga:
Najlepszy strzelec: Rosiak Szymon (Bayern Neverlosen) – 19 goli
Najlepszy zawodnik: Drągowski Paweł (Zaskoczeni)
Najlepszy bramkarz: Siedlarek Miłosz (Jagermajstry)
Tabela II ligi
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | RÓŻOWA OFENSYWA | 10 | 27 | 58-20 |
2 | FINDOM | 10 | 25 | 40-14 |
3 | JEST MOC | 10 | 14 | 44-41 |
4 | PROMIL WROŃSKO | 10 | 9 | 25-47 |
5 | MAKOWISKA | 10 | 15 | 45–37 |
6 | KS RADOSZEWICE | 10 | 10 | 31-36 |
7 | FC LUBIEC II | 10 | 9 | 25-46 |
8* | UNITED TEAM | 8 | 3 | 34-48 |
- dyskwalifikacja
II liga:
Najlepszy strzelec II ligi: Soboń Jan (Jest Moc) – 17 goli
Najlepszy zawodnik: Wiśniewski Bartek (Findom)
Najlepszy bramkarz: Mizera Maciej (Różowa Ofensywa)
Nagrody dla wszystkich uczestników ligi wręczał wójt gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak i Przewodnicząca Komisji zdrowia, polityki społecznej i sportu Dorota Włodarczyk.