15 stycznia odbyły się X Mistrzostwa Gminy Szczerców w Halową Piłkę Nożną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem o czym świadczy liczba 17-stu zespołów. Każda z drużyn podczas otwarcia imprezy przekazała na rzecz akcji WOŚP po 100 zł. Jak co roku, gestem wykazali się sędziowie turnieju, którzy również przekazali 100 zł do puszki wolontariuszom.
Spotkania grupowe i ćwierćfinały odbywały się w dwóch szczercowskich halach, a półfinały i finały rozegrano w hali na ul. Piłsudskiego.
Wyniki i tabela grupy A
Grupa A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty | Bramki | Miejsce | ||
1. | KAMILA LUBIEC | – | 0-4 | 0-6 | 0-1 | 1-0 | 3 | 1-11 | IV | |
2. | BUD-MAR | 4-0 | – | 0-2 | 4-1 | 2-1 | 9 | 10-4 | II | |
3. | DRUGIE DNO | 6-0 | 2-0 | – | 9-0 | 3-0 | 12 | 20-0 | I | |
4. | EPORE | 1-0 | 1-4 | 0-9 | – | 2-1 | 6 | 4-14 | III | |
5. | FC ŁOMOT | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | – | 0 | 2-8 | V | |
Wyniki i tabela grupy B
Grupa B | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkty | Bramki | Miejsce | ||
1. | WYRE. REWOLWEROWCY | – | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 6 | 5-4 | I | |
2. | CYPISY | 2-1 | – | 2-0 | 0-1 | 6 | 4-2 | III | |
3. | COCO JAMBO | 1-2 | 0-2 | – | 0-2 | 0 | 1-6 | IV | |
4. | TORPEDO SZCZERCÓW | 1-2 | 1-0 | 2-0 | – | 6 | 4-2 | II | |
Wyniki i tabela grupy C
Grupa C | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkty | Bramki | Miejsce | ||
1. | PAUZA | – | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 9 | 10-1 | I | |
2. | EKIPA BALSAMU LECZ. | 0-3 | – | 2-0 | 5-1 | 6 | 7-4 | II | |
3. | KAMIKADZE | 0-5 | 0-2 | – | 0-0 | 1 | 0-7 | IV | |
4. | CHŁOPAKI PRZED MUT. | 1-2 | 1-5 | 0-0 | – | 1 | 2-7 | III | |
Wyniki i tabela grupy D
Grupa D | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkty | Bramki | Miejsce | ||
1. | FC PONALEWCE | – | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 1 | 1-5 | IV | |
2. | SEICO TEAM | 1-1 | – | 2-0 | 2-2 | 5 | 5-3 | II | |
3. | TAWERNA | 1-0 | 0-2 | – | 2-2 | 4 | 3-4 | III | |
4. | HETMAN RUSIEC | 3-0 | 2-2 | 2-2 | – | 5 | 7-4 | I |
ĆWIERĆFINAŁY:
DRUGIE DNO – TORPEDO SZCZERCÓW 6-0
BUD-MAR ? WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY 0-1
PAUZA – SEICO TEAM 1-1 karne 3-2
EKIPA BALSAMU LECZNICZEGO – HETMAN RUSIEC 1-5
PÓŁFINAŁY:
DRUGIE DNO ? PAUZA 2-1
WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY – HETMAN RUSIEC 4-0
O III MIEJSCE:
PAUZA – HETMAN RUSIEC 0-3
O I MIEJSCE:
DRUGIE DNO – WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY 4-0
Skład zwycięzców (wszyscy Gmina Zelów): Muszyński Hubert, Perka Gabriel, Bednarek Rafał, Boczkiewicz Piotr, Krajda Mateusz, Krajda Adrian, Kaliski Błażej, Stanisławski Rafał.
Najlepszym strzelcem zawodów został Bednarek Rafał (DRUGIE DNO) z dorobkiem 10-ciu strzelonych goli. Za najlepszego bramkarza uznano Galewskiego Sebastiana (PAUZA), a najlepszym zawodnikiem został Witczański Artur (HETMAN RUSIEC).
Puchary i nagrody indywidualne wręczali przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Dorota Włodarczyk, radny Krzysztof Drzazga oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Szczercowie Wiesława Drzewosz.
Organizatorem turnieju była Gmina Szczerców i Publiczne Gimnazjum w Szczercowie.
(JP)