Coraz lepiej radzi sobie szczercowski zespół Astorii. Po niezbyt udanym początku rozgrywek w lidze okręgowej drużyna w ostatnich spotkaniach punktuje i pnie się w ligowej tabeli. Szczególną radość mogą mieć kibice przychodzący na stadion przy ul. Rzecznej gdyż w ostatnich dwóch domowych spotkaniach nasi piłkarze wywalczyli komplet punktów. Najpierw pokonali faworyzowany zespół Pilicy Przedbórz 1-0 po bramce Piotra Piotrowskiego w końcówce spotkania, a następnie rozgromili Olimpię Wolę Załężną 7-2. Na listę strzelców wpisali się Adrian Ulfik i Dawid Miediedwiew – po 3 gole oraz jedno trafienie dołożył Maciej Miediedwiew. Pomiędzy tymi spotkaniami zespół zremisował w Kamieńsku 3-3 (Mikołaj Papuga – 2, Maciej Miedwiediew).
Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
1 | MGKS Drzewica | 10 | 23 | 32 | 16 | 7 | 2 | 1 |
2 | Włókniarz Moszczenica | 10 | 19 | 31 | 21 | 6 | 1 | 3 |
3 | Pilica Przedbórz | 10 | 19 | 22 | 14 | 6 | 1 | 3 |
4 | Start Lgota Wielka | 10 | 16 | 17 | 12 | 5 | 1 | 4 |
5 | KS Niedośpielin | 9 | 15 | 28 | 14 | 5 | 0 | 4 |
6 | Szczerbiec Wolbórz | 9 | 15 | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 |
7 | Omega II Kleszczów | 9 | 15 | 20 | 12 | 5 | 0 | 4 |
8 | LKS Lubochnia | 9 | 14 | 21 | 14 | 4 | 2 | 3 |
9 | GKS II Bełchatów | 9 | 14 | 18 | 14 | 4 | 2 | 3 |
10 | Stal Niewiadów | 9 | 13 | 19 | 13 | 4 | 1 | 4 |
11 | KS Paradyż | 9 | 12 | 18 | 27 | 3 | 3 | 3 |
12 | Astoria Szczerców | 9 | 11 | 17 | 19 | 3 | 2 | 4 |
13 | Polonia Gorzędów | 10 | 10 | 9 | 21 | 3 | 1 | 6 |
14 | Świt Kamieńsk | 10 | 10 | 15 | 21 | 3 | 1 | 6 |
15 | Olimpia Wola Załężna | 10 | 9 | 17 | 33 | 3 | 0 | 7 |
16 | LUKS Gomunice | 9 | 9 | 6 | 20 | 3 | 0 | 6 |
17 | Grabka Grabica | 9 | 6 | 7 | 30 | 2 | 0 | 7 |
(JP)