W minioną sobotę na szczercowskim stadionie sportowym mogliśmy obejrzeć ciekawe widowisko piłkarskie. W szóstej kolejce spotkań ligi okręgowej miejscowa Astoria mierzyła się z zespołem GKS Bełchatów. Niestety, po raz kolejny nie był to udany występ naszej drużyny i z boiska schodziliśmy pokonani 1-3.
Na 5 dotychczas rozegranych spotkań drużyna zdobyła 4 punkty wygrywając na inaugurację nowego sezonu z Polonią Gorzędów 1-0 oraz remisując w Drzewicy 3-3. Kolejne mecze przyniosły dotkliwą porażkę na własnym stadionie z KS Niedośpielin 0-4 i wyjazdową przegraną z LKS Lubochnia 3-1. Przegrana z młodymi piłkarzami GKS-u była trzecią z rzędu. W najbliższy weekend Astorię czeka kolejny trudny, wyjazdowy mecz z KS Paradyż (5.09.2020 r. godz. 16.00).
Tabela ligi okręgowej
Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
1 | Włókniarz Moszczenica | 6 | 15 | 23 | 10 | 5 | 0 | 1 |
2 | MGKS Drzewica | 6 | 13 | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 |
3 | Start Lgota Wielka | 6 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 |
4 | Pilica Przedbórz | 6 | 10 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 |
5 | KS Niedośpielin | 5 | 9 | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 |
6 | Omega II Kleszczów | 5 | 9 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 |
7 | KS Paradyż | 6 | 9 | 16 | 16 | 2 | 3 | 1 |
8 | LUKS Gomunice | 6 | 9 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 |
9 | Szczerbiec Wolbórz | 6 | 8 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 |
10 | GKS II Bełchatów | 6 | 8 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 |
11 | Polonia Gorzędów | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 |
12 | Stal Niewiadów | 5 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 |
13 | Świt Kamieńsk | 6 | 6 | 10 | 12 | 2 | 0 | 4 |
14 | Olimpia Wola Załężna | 6 | 6 | 9 | 13 | 2 | 0 | 4 |
15 | LKS Lubochnia | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 |
16 | Astoria Szczerców | 5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 |
17 | Grabka Grabica | 5 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 4 |
(JP)