VI edycja HLPN „Champions League”-wyniki, tabele

XIV kolejka – 17.02.2018 (sobota), Hala sportowa w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66

LP GODZINA DRUŻYNA DRUŻYNA WYNIK
1 11.40 FC LUBIEC RÓŻOWA OFENSYWA 4-8
2 12.30 FENIXY COCO-JAMBO 32-0
3 13.20 MŁODE WILKI MB TEAM 9-6
4 14.10 DREWEX ŻAR SMS RESTARZEW 4-10
5 15.00 FC ŁOMOT KOSYNIER MALINIEC 4-2
6 15.50 GRUBE LOLO NIEBEZPIECZNIE UTALENTOWANI 2-3
7 16.40 PĘDZĄCE KOMBINERKI BUD-MAR 5-3
8 17.30 ZASKOCZENI RADOSZ KIEŁCZYGŁÓW 4-1
9* 18.20 NIEBEZPIECZNIE UTALENTOWANI FENIXY  3-8

* mecz barażowy

Tabela I ligi

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
1 ZASKOCZENI 14 31 81-54
2 PĘDZĄCE KOMBINERKI 14 30 56-41
3 RADOSZ 14 26 61-48
4 GRUBE LOLO 14 19 55-52
5 FC ŁOMOT 14 17 66-78
6 KOSYNIER MALINIEC 14 16 60-72
7 NIEBEZPIECZNIE UTALENTOWANI 14 13 57-72
8 BUD-MAR 14 12 46-60

Klasyfikacja najlepszych strzelców I ligi:
1. Bogucki Adam (Zaskoczeni) – 22 gole
– Miedwiediew Dawid (FC Łomot) – 22 gole
3. Łabędzki Maciej (FC Łomot) – 21 goli

Tabela II ligi

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
1 SMS RESTARZEW 14 35 97-46
2  FENIXY 14 34 110-39 (71)
3 RÓŻOWA OFENSYWA 14 34 120-50 (70)
4 DREWEX ŻAR 14 18 53-66
5 MŁODE WILKI 14 15 44-79
6  FC LUBIEC 14 10 41-73
7  MB TEAM 14 7** 45-71
8 COCO – JAMBO 14 4* 33-117

*  – 5 pkt. – kara
* * – 3 pkt. – walkower

 Klasyfikacja najlepszych strzelców II ligi:
1. Bębnowski Marcin (Różowa Ofensywa) – 51 goli
2. Łudczak Mateusz (Fenixy) – 36 gole

(JP)

Przeczytaj również

Skip to content